根据《关于举办安庆师范大学2025年师范生教学基本功大赛的通知》要求,经数理学院中学数学、中学物理、小学科学、三字、普通话、教具等6个工作组选拔、学院审定,现将数理学院2025年师范生教学基本功大赛比赛结果公示如下:
序号 | 组别 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 中学数学组 | 周海雯 | 060922029 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
2 | 中学数学组 | 严心怡 | 060922013 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
3 | 中学数学组 | 卢佳慧 | 060922054 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
4 | 中学数学组 | 李雨佳 | 060922200 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
5 | 中学数学组 | 李长佳 | 060923181 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
6 | 中学数学组 | 李欣雨 | 060923021 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
7 | 中学数学组 | 吴 琳 | 060922245 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
8 | 中学数学组 | 潘轶泽 | 060923052 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
9 | 中学数学组 | 唐亚亭 | 060923090 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
10 | 中学数学组 | 吴嘉玲 | 060922195 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
11 | 中学数学组 | 姜雨晴 | 060922171 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
12 | 中学数学组 | 查自赢 | 060922080 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
13 | 中学数学组 | 王蕴文 | 060923168 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
14 | 中学数学组 | 李庆庆 | 150822021 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
15 | 中学数学组 | 马雨轩 | 060922229 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
16 | 中学数学组 | 黄皖婷 | 060922267 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
17 | 中学数学组 | 肖 瑶 | 060923135 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
18 | 中学数学组 | 刘 淼 | 060922056 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
19 | 中学数学组 | 陈晓倩 | 060922121 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
20 | 中学数学组 | 万李娜 | 060923001 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
21 | 中学数学组 | 朱思琪 | 060923065 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
22 | 中学数学组 | 胡健萍 | 060923147 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
23 | 中学数学组 | 黄 齐 | 160223036 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
24 | 中学数学组 | 章 晶 | 060924195 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
25 | 中学物理组 | 叶圣涵 | 061023052 | 物理学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
26 | 中学物理组 | 白舒洋 | 061022009 | 物理学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
27 | 中学物理组 | 莫子豪 | 061022122 | 物理学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
28 | 中学物理组 | 宣守杨 | 061023078 | 物理学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
29 | 中学物理组 | 常晓悦 | 061023131 | 物理学 | 二等奖 |
|
30 | 中学物理组 | 李俊龙 | 061022110 | 物理学 | 二等奖 |
|
31 | 中学物理组 | 李欣语 | 061023068 | 物理学 | 二等奖 |
|
32 | 中学物理组 | 许紫音 | 061023013 | 物理学 | 二等奖 |
|
33 | 中学物理组 | 王紫琪 | 061023093 | 物理学 | 二等奖 |
|
34 | 中学物理组 | 史欣怡 | 061024113 | 物理学 | 二等奖 |
|
35 | 中学物理组 | 宣 炎 | 061023166 | 物理学 | 三等奖 |
|
36 | 中学物理组 | 吴雨萌 | 061023015 | 物理学 | 三等奖 |
|
37 | 中学物理组 | 潘 翔 | 061022180 | 物理学 | 三等奖 |
|
38 | 中学物理组 | 孟兰芳 | 061023075 | 物理学 | 三等奖 |
|
39 | 中学物理组 | 吕蒙蒙 | 061023148 | 物理学 | 三等奖 |
|
40 | 中学物理组 | 李博怡 | 061023022 | 物理学 | 三等奖 |
|
41 | 中学物理组 | 谭项芸 | 061022133 | 物理学 | 三等奖 |
|
42 | 中学物理组 | 袁思宇 | 061024036 | 物理学 | 三等奖 |
|
43 | 中学物理组 | 罗慧茹 | 061022165 | 物理学 | 三等奖 |
|
44 | 中学物理组 | 王宏飞 | 061022141 | 物理学 | 三等奖 |
|
45 | 小学科学组 | 武晓凡 | 060423024 | 科学教育 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
46 | 小学科学组 | 董瑜凡 | 060424027 | 科学教育 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
47 | 小学科学组 | 匡 娜 | 060424008 | 科学教育 | 二等奖 |
|
48 | 小学科学组 | 王乐怡 | 060423002 | 科学教育 | 二等奖 |
|
49 | 小学科学组 | 谢汪蓉 | 060423029 | 科学教育 | 二等奖 |
|
50 | 小学科学组 | 戴支安 | 060424030 | 科学教育 | 二等奖 |
|
51 | 小学科学组 | 孟志勇 | 060423022 | 科学教育 | 二等奖 |
|
52 | 小学科学组 | 杨舒怡 | 060423014 | 科学教育 | 三等奖 |
|
53 | 小学科学组 | 黄 蕊 | 060423028 | 科学教育 | 三等奖 |
|
54 | 小学科学组 | 陈宇彤 | 060424014 | 科学教育 | 三等奖 |
|
55 | 小学科学组 | 范鑫羽 | 060424017 | 科学教育 | 三等奖 |
|
56 | 小学科学组 | 周庆莲 | 060423021 | 科学教育 | 三等奖 |
|
57 | 小学科学组 | 汤 俐 | 060423009 | 科学教育 | 三等奖 |
|
58 | 小学科学组 | 陈 雨 | 060423020 | 科学教育 | 三等奖 |
|
59 | 小学科学组 | 沈卫强 | 060423018 | 科学教育 | 三等奖 |
|
60 | 三字组 | 张佑泉 | 061024068 | 物理学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
61 | 三字组 | 李长佳 | 060923181 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 拟推荐校赛 |
62 | 三字组 | 胡林光 | 060922255 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 拟推荐校赛 |
63 | 三字组 | 汤 俐 | 060423009 | 科学教育 | 三等奖 |
|
64 | 三字组 | 王雅闻 | 061024109 | 物理学 | 三等奖 |
|
65 | 三字组 | 高 蕊 | 060922085 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
66 | 三字组 | 王乐怡 | 060423002 | 科学教育 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
67 | 三字组 | 汪玉妍 | 061023113 | 物理学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
68 | 三字组 | 张瑞涵 | 061023067 | 物理学 | 二等奖 | 拟推荐校赛 |
69 | 三字组 | 方安琪 | 060922230 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
70 | 三字组 | 周 静 | 060922253 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
71 | 三字组 | 高 悦 | 060923203 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
72 | 三字组 | 吴 琳 | 060922245 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
73 | 三字组 | 刘雯静 | 060923172 | 数学与应用数学 | 二等奖 | 拟推荐校赛 |
74 | 三字组 | 孔静文 | 120323001 | 物理学 | 二等奖 | 拟推荐校赛 |
75 | 三字组 | 吴 丹 | 060923177 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
76 | 三字组 | 胡恭琳 | 060923148 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
77 | 三字组 | 董瑜凡 | 060424027 | 科学教育 | 三等奖 |
|
78 | 普通话组 | 李长佳 | 060923181 | 数学与应用数学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
79 | 普通话组 | 王雅晴 | 060923167 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
|
80 | 普通话组 | 史欣怡 | 061024113 | 物理学 | 二等奖 | 拟推荐校赛 |
81 | 普通话组 | 徐 怡 | 061023037 | 物理学 | 三等奖 |
|
82 | 普通话组 | 汤 俐 | 060423009 | 科学教育 | 三等奖 | 拟推荐校赛 |
83 | 普通话组 | 汤梦田 | 060423010 | 科学教育 | 三等奖 |
|
84 | 普通话组 | 高 悦 | 060923203 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
|
85 | 教具组 | 王乐怡 | 060423002 | 科学教育 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
86 | 储锦文 | 061023133 | 物理学 |
87 | 谢汪蓉 | 060423029 | 科学教育 |
88 | 教具组 | 周兰成 | 061023161 | 物理学 | 一等奖 | 拟推荐校赛 |
89 | 邱 照 | 061023157 | 物理学 |
90 | 沈 娜 | 061024025 | 物理学 |
91 | 教具组 | 李俊龙 | 061022110 | 物理学 | 二等奖 | 拟推荐校赛 |
92 | 徐 怡 | 061023037 | 物理学 |
93 | 徐文翔 | 061022119 | 物理学 |
公示期间如有异议,可通过当面来访、电话、邮件等形式向数理学院反映。
公示时间:2025年6月13日至2025年6月15日
受理电话:0556-5303010(纪委办公室)、0556-5303016(教学办公室)
受理邮箱:shulixueyuan@aqnu.edu.cn
受理地址:数理学院I楼214纪委办公室、数理学院I楼217教学办公室
安庆师范大学数理学院
2025年6月13日